廣州奧凱環??萍加邢薰臼欠康禺a行業長期合作供貨商,公司主要制造無負壓供水設備,變頻恒壓供水系統;工業純水處理設備;循環水處理設備;中水回用設備等工業水處理。
房地產合作過的企業:
1 | 碧桂園房地產有限公司 |
2 | 廣東全美房地產開發有限公司 |
3 | 廣東旺達億集團房地產開發有限公司 |
4 | 廣東海駿達置業投資集團有限公司 |
5 | 廣東元邦房地產開發有限公司 |
6 | 廣東中頤投資集團有限公司 |
7 | 廣東珠光集團有限公司 |
8 | 廣東珠江投資股份有限公司 |
9 | 廣州東華實業股份有限公司 |
10 | 廣州廣電房地產開發集團 |
11 | 廣州力迅投資有限公司 |
12 | 廣州時代地產集團有限公司 |
13 | 廣州市番禺祈福新邨房地產有限公司 |
14 | 廣州市敏捷投資有限公司 |
15 | 廣州云星房地產開發集團有限公司 |
16 | 廣州珠江實業開發股份有限公司 |
17 | 深業集團有限公司 |
18 | 深圳華強新城市發展有限公司 |
19 | 深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司 |
20 | 深圳茂業(集團)股份有限公司 |
21 | 深圳市長城投資控股股份有限公司 |
22 | 深圳市富通房地產集團有限公司 |
23 | 深圳市光耀地產集團有限公司 |
24 | 深圳市合正房地產集團有限公司 |
25 | 深圳市宏發投資有限公司 |
26 | 深圳市鴻基(集團)股份有限公司 |
27 | 深圳市天健房地產開發實業有限公司 |
28 | 深圳市物業發展(集團)股份有限公司 |
29 | 深圳市星河房地產開發有限公司 |
30 | 深圳市振業(集團)股份有限公司 |
31 | 深圳香江控股股份有限公司 |
32 | 深圳中洲集團有限公司 |
33 | 東莞宏遠工業區股份有限公司 |
34 | 東莞市光大房地產開發有限公司 |
35 | 東莞市新世紀房地產開發有限公司 |
36 | 泛海建設集團股份有限公司 |
37 | 方興地產(中國)有限公司 |
38 | 方圓地產控股有限公司 |
39 | 同景集團有限公司 |
40 | 萬科企業股份有限公司 |
41 | 臥龍地產集團股份有限公司 |
1 | 碧桂園房地產有限公司 |
2 | 廣東全美房地產開發有限公司 |
3 | 廣東旺達億集團房地產開發有限公司 |
4 | 廣東海駿達置業投資集團有限公司 |
5 | 廣東元邦房地產開發有限公司 |
6 | 廣東中頤投資集團有限公司 |
7 | 廣東珠光集團有限公司 |
8 | 廣東珠江投資股份有限公司 |
9 | 廣州東華實業股份有限公司 |
10 | 廣州廣電房地產開發集團 |
11 | 廣州力迅投資有限公司 |
12 | 廣州時代地產集團有限公司 |
13 | 廣州市番禺祈福新邨房地產有限公司 |
14 | 廣州市敏捷投資有限公司 |
15 | 廣州云星房地產開發集團有限公司 |
16 | 廣州珠江實業開發股份有限公司 |
17 | 深業集團有限公司 |
18 | 深圳華強新城市發展有限公司 |
19 | 深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司 |
20 | 深圳茂業(集團)股份有限公司 |
21 | 深圳市長城投資控股股份有限公司 |
22 | 深圳市富通房地產集團有限公司 |
23 | 深圳市光耀地產集團有限公司 |
24 | 深圳市合正房地產集團有限公司 |
25 | 深圳市宏發投資有限公司 |
26 | 深圳市鴻基(集團)股份有限公司 |
27 | 深圳市天健房地產開發實業有限公司 |
28 | 深圳市物業發展(集團)股份有限公司 |
29 | 深圳市星河房地產開發有限公司 |
30 | 深圳市振業(集團)股份有限公司 |
31 | 深圳香江控股股份有限公司 |
32 | 深圳中洲集團有限公司 |
33 | 東莞宏遠工業區股份有限公司 |
34 | 東莞市光大房地產開發有限公司 |
35 | 東莞市新世紀房地產開發有限公司 |
36 | 泛海建設集團股份有限公司 |
37 | 方興地產(中國)有限公司 |
38 | 方圓地產控股有限公司 |
39 | 同景集團有限公司 |
40 | 萬科企業股份有限公司 |
41 | 臥龍地產集團股份有限公司 |
1 | 碧桂園房地產有限公司 |
2 | 廣東全美房地產開發有限公司 |
3 | 廣東旺達億集團房地產開發有限公司 |
4 | 廣東海駿達置業投資集團有限公司 |
5 | 廣東元邦房地產開發有限公司 |
6 | 廣東中頤投資集團有限公司 |
7 | 廣東珠光集團有限公司 |
8 | 廣東珠江投資股份有限公司 |
9 | 廣州東華實業股份有限公司 |
10 | 廣州廣電房地產開發集團 |
11 | 廣州力迅投資有限公司 |
12 | 廣州時代地產集團有限公司 |
13 | 廣州市番禺祈福新邨房地產有限公司 |
14 | 廣州市敏捷投資有限公司 |
15 | 廣州云星房地產開發集團有限公司 |
16 | 廣州珠江實業開發股份有限公司 |
17 | 深業集團有限公司 |
18 | 深圳華強新城市發展有限公司 |
19 | 深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司 |
20 | 深圳茂業(集團)股份有限公司 |
21 | 深圳市長城投資控股股份有限公司 |
22 | 深圳市富通房地產集團有限公司 |
23 | 深圳市光耀地產集團有限公司 |
24 | 深圳市合正房地產集團有限公司 |
25 | 深圳市宏發投資有限公司 |
26 | 深圳市鴻基(集團)股份有限公司 |
27 | 深圳市天健房地產開發實業有限公司 |
28 | 深圳市物業發展(集團)股份有限公司 |
29 | 深圳市星河房地產開發有限公司 |
30 | 深圳市振業(集團)股份有限公司 |
31 | 深圳香江控股股份有限公司 |
32 | 深圳中洲集團有限公司 |
33 | 東莞宏遠工業區股份有限公司 |
34 | 東莞市光大房地產開發有限公司 |
35 | 東莞市新世紀房地產開發有限公司 |
36 | 泛海建設集團股份有限公司 |
37 | 方興地產(中國)有限公司 |
38 | 方圓地產控股有限公司 |
39 | 同景集團有限公司 |
40 | 萬科企業股份有限公司 |
41 | 臥龍地產集團股份有限公司 |
奧凱全過程計劃表:
序號 服務內容 時 間 服務人員 1 按招標文件要求準確選型 田森林 2 售前、售中、售后服務 全過程 馬宏柱 3 全部技術資料清單 按招標方要求 陳顯斌 4 滿足工程設計的資料和圖紙 根據需方要求 魏林寶 5 設備監制,檢驗,見證所需全部技術資料 生產全過程 羅熙 6 送貨 根據需方要求 田忠祥 7 技術知識培訓 設備安裝期間 陳顯斌 8 調試,試運,機組性能試驗和運行維護 安裝調試全過程中 區服務主管 9 指導安裝,調試使用說明書 設備交貨時 田忠祥 10 指導安裝,運行,維護,檢驗所需的圖紙和技術文件 設備交貨和安裝時 趙士杰 11 指導安裝,運行,維護,檢修說明書 設備交貨時 陳浩鋼 12 備品,備件清單 投標時 莫長江 13 檢驗記錄,試驗報告,質量合格證 設備交貨時 陳探 14 設備,備品管理資料文件發運和裝箱詳細資料 設備交貨時 陳小娟
相關資訊
*公司名稱: |
良好的服務意識,秉承誠信合作、顧客第一的經營理念
服務熱線:400 9998 101
工作時間:755 8291 9258(8線)
24小時服務電話:136 62275712,135 90339576
|
|
* 負責人: | ||
* 聯系電話: | ||
* 聯系郵箱: | ||
合作意向: | ||